Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
---|---|
Мощность | 300 A |
Рабочий цикл, % | 60 |
Диаметр проволоки, мм | 1,2 - 2,4 |
Варианты поставки:
Argo-Flux 300 G | 3 м | 4 м | 5 м |
---|---|---|---|
Горелка, центральный евроразъем, пружинные контакты | 720.30.10 | 720.40.10 | 720.50.10 |
Argo-Flux 300 G | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Гусак | длина 135 мм, угол загиба 30° | 720.01.01 | |
длина 288 мм, угол загиба 30° | 720.01.02 | |||
длина 100 мм, угол загиба 60° | 720.01.03 | |||
длина 253 мм, угол загиба 60° | 720.01.04 | |||
длина 69 мм, угол загиба 90° | 720.01.05 | |||
1.1 |
Спираль для гусака |
длина 6’’ | 720.01.51 | |
длина 8’’ | 720.01.52 | |||
длина 12’’ | 720.01.53 | |||
2 | Кольцо уплотнительное | 720.01.90 | ||
3 | Свеча М8, стандарт | 720.01.91 | ||
4 | Изолятор | 720.01.92 | ||
1,6 мм | 2,0 мм | 2,4 мм | ||
5 |
Наконечник контактный |
1000.36.16 | 1000.36.20 | 1000.36.24 |
6 | Рукоятка в сборе | 720.12.20 | ||
7 | Набор шурупов | 720.12.25 | ||
9 | Защитный экран | 720.12.10 | ||
10 | Втулка | 720.12.21 | ||
11 | Винт нажимной | 720.12.22 | ||
12 | Адаптер крепления шланг-пакета | 751.056.78 | ||
20 | Пружина защитная от перегибания | 214.16.11 | ||
3м | 4м | 5м | ||
23 | Шланг-пакет | 300.35.30 | 300.35.40 | 300.35.50 |
24 | Гайка фиксирующая | 215.17.00 | ||
25 | Гайка накидная | 215.15.01 | ||
26 | Разъем евро ZA | 215.15.05 | ||
3м | 4м | 5м | ||
40 | Спираль под стальную проволоку | 349.35.30 | 349.35.40 | 349.35.50 |